2026/02/12に発表された決算短信の判定結果を、スコア順(6点満点)にまとめました。
- 🏆 スコア 6/6 の銘柄 (2社)
- 🏆 スコア 5/6 の銘柄 (7社)
- 🏆 スコア 4/6 の銘柄 (14社)
- 🏆 スコア 3/6 の銘柄 (14社)
- 🏆 スコア 2/6 の銘柄 (25社)
- 株式会社バリューHR (6078)
- アミタホールディングス株式会社 (2195)
- 星和電機株式会社 (6748)
- 株式会社ハッチ・ワーク (148A)
- シンクレイヤ株式会社 (1724)
- 株式会社エプコ (2311)
- 共同ピーアール株式会社 (2436)
- 地主株式会社 (3252)
- 東海カーボン株式会社 (5301)
- 株式会社マーキュリアホールディングス (7347)
- シークス株式会社 (7613)
- 株式会社グローバルダイニング (7625)
- スター精密株式会社 (7718)
- 株式会社トリドリ (9337)
- 藤田観光株式会社 (9722)
- 協立エアテック株式会社 (5997)
- 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 (6063)
- 東亞合成株式会社 (4045)
- 株式会社やまびこ (6250)
- 株式会社ベルパーク (9441)
- 新日本電工株式会社 (5563)
- 大倉工業株式会社 (4221)
- 応用地質株式会社 (9755)
- 株式会社ROBOT PAYMENT (4374)
- 株式会社ウィル (3241)
- 🏆 スコア 1/6 の銘柄 (13社)
- 🏆 スコア 0/6 の銘柄 (3社)
🏆 スコア 6/6 の銘柄 (2社)
株式会社網屋 (4258)
| 年度 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 3,559 | 4,767 | 4,767 | 5,936 |
| 経常益 | 425 | 541 | 541 | 1,048 |
| 純利益 | 325 | 384 | 384 | 751 |
| 総資産 | 3,776 | 5,415 | 5,415 | 6,940 |
| 純資産 | 1,786 | 2,132 | 2,132 | 2,833 |
| 営CF | 528 | 1,176 | 1,176 | 1,301 |
| 投CF | -266 | -126 | -126 | -85 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社電通総研 (4812)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 112,085 | 129,054 | 142,608 | 152,642 | 152,642 | 164,865 |
| 経常益 | 13,224 | 18,354 | 21,244 | 21,093 | 21,093 | 23,618 |
| 純利益 | 8,944 | 12,598 | 14,663 | 15,117 | 15,117 | 16,365 |
| 総資産 | 108,188 | 121,892 | 133,333 | 147,331 | 147,331 | 165,055 |
| 純資産 | 65,471 | 73,871 | 82,971 | 91,194 | 91,194 | 100,159 |
| 営CF | 16,981 | 11,914 | 13,046 | 23,721 | 23,721 | 19,064 |
| 投CF | -2,815 | -3,132 | -2,359 | -11,886 | -11,886 | -2,956 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 5/6 の銘柄 (7社)
株式会社ファインデックス (3649)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 4,968 | 4,541 | 5,191 | 5,841 | 5,841 | 6,109 |
| 経常益 | 944 | 1,055 | 1,527 | 1,544 | 1,544 | 1,840 |
| 純利益 | 636 | 722 | 1,059 | 1,162 | 1,162 | 1,256 |
| 総資産 | 4,556 | 4,980 | 5,934 | 6,684 | 6,684 | 6,807 |
| 純資産 | 3,512 | 4,042 | 4,845 | 5,607 | 5,607 | 5,467 |
| 営CF | 750 | 693 | 842 | 1,898 | 1,898 | 1,652 |
| 投CF | -493 | -230 | -296 | -2,434 | -2,434 | -297 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ソフトマックス株式会社 (3671)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 4,489 | 5,050 | 5,260 | 5,428 | 5,428 | 6,928 |
| 経常益 | 630 | 592 | 626 | 700 | 700 | 794 |
| 純利益 | 422 | 419 | 452 | 480 | 480 | 573 |
| 総資産 | 5,763 | 6,549 | 6,718 | 7,535 | 7,535 | 9,129 |
| 純資産 | 2,620 | 2,936 | 3,219 | 3,517 | 3,517 | 3,925 |
| 営CF | 284 | 179 | 232 | 663 | 663 | 388 |
| 投CF | -1 | -4 | -11 | -92 | -92 | -1,169 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
マークラインズ株式会社 (3901)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 3,498 | 4,125 | 4,845 | 5,562 | 5,562 | 5,570 |
| 経常益 | 1,270 | 1,622 | 1,988 | 2,227 | 2,227 | 2,146 |
| 純利益 | 885 | 1,139 | 1,383 | 1,577 | 1,577 | 1,519 |
| 総資産 | 4,992 | 6,096 | 7,484 | 8,753 | 8,753 | 8,808 |
| 純資産 | 3,593 | 4,437 | 5,504 | 6,617 | 6,617 | 6,574 |
| 営CF | 1,080 | 1,387 | 1,785 | 1,540 | 1,540 | 1,809 |
| 投CF | 26 | -368 | -601 | -564 | -564 | -2,489 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
rakumo株式会社 (4060)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 963 | 1,096 | 1,295 | 1,443 | 1,443 | 1,830 |
| 経常益 | 221 | 225 | 296 | 375 | 375 | 428 |
| 純利益 | 188 | 184 | 196 | 253 | 253 | 272 |
| 総資産 | 1,517 | 1,776 | 2,670 | 3,035 | 3,035 | 4,170 |
| 純資産 | 947 | 1,152 | 1,365 | 1,634 | 1,634 | 1,887 |
| 営CF | 286 | 275 | 351 | 463 | 463 | 510 |
| 投CF | -53 | -92 | -357 | -70 | -70 | -1,579 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社アルプス技研 (4641)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 39,261 | 43,647 | 46,216 | 49,858 | 49,858 | 52,649 |
| 経常益 | 4,574 | 4,560 | 5,053 | 5,313 | 5,313 | 5,543 |
| 純利益 | 3,095 | 3,416 | 3,696 | 3,677 | 3,677 | 3,981 |
| 総資産 | 22,545 | 24,274 | 25,025 | 28,077 | 28,077 | 29,311 |
| 純資産 | 14,635 | 15,741 | 16,866 | 18,743 | 18,743 | 20,436 |
| 営CF | 3,169 | 3,663 | 3,213 | 4,584 | 4,584 | 3,373 |
| 投CF | -222 | -125 | 138 | -366 | -366 | -242 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社堀場製作所 (6856)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 224,314 | 270,133 | 290,558 | 317,369 | 317,369 | 333,081 |
| 経常益 | 32,038 | 46,860 | 48,251 | 50,170 | 50,170 | 54,226 |
| 純利益 | 21,311 | 34,072 | 40,302 | 33,591 | 33,591 | 37,090 |
| 総資産 | 371,585 | 416,742 | 449,030 | 481,616 | 481,616 | 518,279 |
| 純資産 | 204,493 | 240,850 | 283,732 | 314,704 | 314,704 | 348,640 |
| 営CF | 35,268 | 33,966 | 16,652 | 40,335 | 40,335 | 54,383 |
| 投CF | -14,662 | -10,745 | -7,315 | -17,562 | -17,562 | -24,923 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
エリアリンク株式会社 (8914)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 20,572 | 20,878 | 22,463 | 24,695 | 24,695 | 26,418 |
| 経常益 | 3,009 | 3,758 | 4,058 | 4,714 | 4,714 | 5,191 |
| 純利益 | 3,171 | 2,883 | 2,821 | 3,200 | 3,200 | 3,704 |
| 総資産 | 42,202 | 45,643 | 49,676 | 55,919 | 55,919 | 64,080 |
| 純資産 | 20,963 | 23,072 | 25,021 | 26,769 | 26,769 | 29,228 |
| 営CF | 5,741 | 1,605 | 3,530 | 5,322 | 5,322 | 5,217 |
| 投CF | -1,264 | -2,258 | -4,667 | -8,158 | -8,158 | -7,768 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 4/6 の銘柄 (14社)
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン (334A)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 728 | 911 | 1,056 | 1,208 | 1,208 | 1,374 |
| 経常益 | 55 | 144 | 140 | 184 | 184 | 248 |
| 純利益 | 39 | 74 | 90 | 122 | 122 | 176 |
| 総資産 | 823 | 925 | 1,082 | 1,107 | 1,107 | 1,708 |
| 純資産 | 509 | 580 | 667 | 782 | 782 | 1,285 |
| 営CF | 0 | 133 | 220 | 112 | 112 | 277 |
| 投CF | 0 | -98 | -42 | -41 | -41 | -72 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
コロンビア・ワークス株式会社 (146A)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 10,002 | 11,013 | 14,469 | 20,981 | 20,981 | 37,084 |
| 経常益 | 1,029 | 1,854 | 2,382 | 3,519 | 3,519 | 5,123 |
| 純利益 | 682 | 1,174 | 1,516 | 2,238 | 2,238 | 3,464 |
| 総資産 | 19,263 | 26,983 | 32,001 | 52,186 | 52,186 | 66,877 |
| 純資産 | 4,715 | 5,798 | 7,140 | 12,101 | 12,101 | 17,439 |
| 営CF | -2,174 | -5,740 | -1,778 | -14,347 | -14,347 | -4,318 |
| 投CF | -1,943 | -345 | -1,587 | -1,596 | -1,596 | -1,706 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
スパイダープラス株式会社 (4192)
| 年度 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 4,072 | 4,072 | 4,895 |
| 経常益 | -525 | -525 | -40 |
| 純利益 | -771 | -771 | -17 |
| 総資産 | 4,211 | 4,211 | 4,162 |
| 純資産 | 2,645 | 2,645 | 2,662 |
| 営CF | -369 | -369 | 78 |
| 投CF | -52 | -52 | -181 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ダイフク (6383)
| 年度 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 473,902 | 512,268 | 601,922 | 611,477 | 563,228 | 660,724 |
| 経常益 | 45,846 | 51,253 | 59,759 | 64,207 | 74,498 | 104,649 |
| 純利益 | 32,390 | 35,877 | 41,248 | 45,461 | 57,086 | 78,096 |
| 総資産 | 445,456 | 483,322 | 551,552 | 646,154 | 688,707 | 754,211 |
| 純資産 | 262,012 | 292,059 | 332,323 | 358,755 | 398,424 | 451,560 |
| 営CF | 38,229 | 56,691 | 20,034 | 37,117 | 116,129 | 76,137 |
| 投CF | -6,132 | -9,828 | -11,874 | -29,582 | -2,393 | -24,299 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
コーユーレンティア株式会社 (7081)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 23,994 | 26,188 | 30,960 | 31,861 | 31,861 | 34,701 |
| 経常益 | 2,519 | 2,421 | 2,478 | 2,133 | 2,133 | 2,999 |
| 純利益 | 1,533 | 1,249 | 1,604 | 1,549 | 1,549 | 1,937 |
| 総資産 | 15,345 | 17,202 | 19,263 | 18,305 | 18,305 | 20,533 |
| 純資産 | 7,219 | 8,244 | 9,776 | 11,064 | 11,064 | 12,627 |
| 営CF | 3,257 | 3,044 | 3,878 | 2,345 | 2,345 | 5,049 |
| 投CF | -1,986 | -2,810 | -1,956 | -2,246 | -2,246 | -2,107 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
スターツ出版株式会社 (7849)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 5,592 | 7,023 | 8,341 | 8,581 | 8,581 | 8,143 |
| 経常益 | 925 | 1,699 | 2,367 | 2,441 | 2,441 | 1,876 |
| 純利益 | 566 | 1,167 | 1,777 | 1,826 | 1,826 | 1,377 |
| 総資産 | 6,754 | 8,554 | 10,587 | 11,981 | 11,981 | 12,902 |
| 純資産 | 5,279 | 6,389 | 8,170 | 9,766 | 9,766 | 10,772 |
| 営CF | 1,211 | 1,245 | 1,698 | 1,686 | 1,686 | 798 |
| 投CF | -54 | -103 | -92 | 33 | 33 | -985 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
山崎製パン株式会社 (2212)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,052,972 | 1,077,009 | 1,175,562 | 1,244,488 | 1,244,488 | 1,311,430 |
| 経常益 | 21,382 | 26,127 | 45,526 | 56,305 | 56,305 | 64,314 |
| 純利益 | 10,378 | 12,368 | 30,168 | 36,015 | 36,015 | 40,893 |
| 総資産 | 757,352 | 758,031 | 802,035 | 865,105 | 865,105 | 931,878 |
| 純資産 | 382,217 | 407,897 | 446,132 | 460,486 | 460,486 | 510,828 |
| 営CF | 57,071 | 52,773 | 73,689 | 73,974 | 73,974 | 78,870 |
| 投CF | -37,790 | -41,984 | -45,659 | -43,492 | -43,492 | -55,859 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ドリーム・アーツ (4811)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 2,938 | 3,670 | 4,440 | 5,033 | 5,033 | 5,654 |
| 経常益 | -24 | 181 | 563 | 766 | 766 | 1,073 |
| 純利益 | 10 | 127 | 424 | 551 | 551 | 757 |
| 総資産 | 2,018 | 2,427 | 3,948 | 4,729 | 4,729 | 5,311 |
| 純資産 | 710 | 853 | 1,822 | 2,308 | 2,308 | 2,916 |
| 営CF | 132 | 721 | 1,184 | 1,001 | 1,001 | 1,091 |
| 投CF | -132 | -235 | -162 | -201 | -201 | -71 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
OATアグリオ株式会社 (4979)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 22,678 | 26,960 | 28,988 | 29,773 | 29,773 | 31,950 |
| 経常益 | 1,989 | 3,385 | 3,800 | 3,242 | 3,242 | 3,583 |
| 純利益 | 1,456 | 2,261 | 2,488 | 2,077 | 2,077 | 2,327 |
| 総資産 | 28,346 | 31,009 | 34,000 | 34,663 | 34,663 | 37,308 |
| 純資産 | 9,096 | 11,949 | 14,872 | 17,104 | 17,104 | 19,956 |
| 営CF | 3,603 | 1,416 | 1,789 | 3,762 | 3,762 | 4,900 |
| 投CF | 221 | -569 | -585 | -555 | -555 | -1,249 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社正興電機製作所 (6653)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 24,596 | 25,007 | 27,071 | 29,099 | 29,099 | 31,380 |
| 経常益 | 1,540 | 1,612 | 1,816 | 2,359 | 2,359 | 3,126 |
| 純利益 | 1,056 | 1,082 | 1,202 | 1,536 | 1,536 | 2,036 |
| 総資産 | 25,793 | 28,055 | 28,755 | 30,331 | 30,331 | 34,715 |
| 純資産 | 10,940 | 11,565 | 13,212 | 15,882 | 15,882 | 18,089 |
| 営CF | 1,638 | -79 | 3,190 | 339 | 339 | 3,808 |
| 投CF | -1,785 | -498 | -771 | 160 | 160 | -1,300 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ナカニシ (7716)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 44,857 | 48,671 | 59,692 | 77,041 | 77,041 | 81,179 |
| 経常益 | 13,951 | 17,646 | 17,193 | 17,283 | 17,283 | 16,933 |
| 純利益 | 10,102 | 12,471 | 22,799 | 8,577 | 8,577 | -2,398 |
| 総資産 | 94,460 | 102,636 | 140,768 | 158,299 | 158,299 | 160,155 |
| 純資産 | 82,919 | 91,022 | 113,164 | 121,199 | 121,199 | 114,074 |
| 営CF | 11,970 | 7,764 | 8,557 | 15,302 | 15,302 | 16,649 |
| 投CF | -4,146 | -6,314 | -19,149 | -7,941 | -7,941 | -8,682 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社アイフィスジャパン (7833)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 5,280 | 5,380 | 5,554 | 5,859 | 5,859 | 6,956 |
| 経常益 | 749 | 834 | 703 | 678 | 674 | 854 |
| 純利益 | 484 | 587 | 448 | 422 | 422 | 556 |
| 総資産 | 5,481 | 5,967 | 6,191 | 6,866 | 6,973 | 7,164 |
| 純資産 | 4,714 | 5,160 | 5,419 | 5,670 | 5,670 | 5,945 |
| 営CF | 573 | 760 | 606 | 582 | 582 | 508 |
| 投CF | -49 | -49 | -233 | -1,043 | -1,043 | -84 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
三菱鉛筆株式会社 (7976)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 61,894 | 68,997 | 74,801 | 88,820 | 88,820 | 89,814 |
| 経常益 | 8,309 | 10,128 | 12,889 | 12,952 | 12,952 | 10,028 |
| 純利益 | 5,658 | 6,951 | 10,166 | 11,272 | 11,272 | 6,235 |
| 総資産 | 123,792 | 130,801 | 146,007 | 176,881 | 176,881 | 183,005 |
| 純資産 | 97,673 | 105,002 | 116,860 | 130,708 | 130,708 | 140,432 |
| 営CF | 8,369 | 7,281 | 11,763 | 6,467 | 6,467 | 2,413 |
| 投CF | -3,936 | -1,645 | -71 | -27,910 | -27,910 | -7,920 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社robot home (1435)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 4,090 | 5,421 | 8,625 | 13,157 | 13,157 | 24,068 |
| 経常益 | 355 | 664 | 737 | 1,018 | 1,018 | 1,787 |
| 純利益 | 373 | 719 | 886 | 912 | 912 | 1,989 |
| 総資産 | 9,932 | 10,753 | 12,019 | 13,233 | 13,233 | 15,925 |
| 純資産 | 7,527 | 7,895 | 8,594 | 9,310 | 9,310 | 11,167 |
| 営CF | -418 | 271 | 1,043 | 2,060 | 2,060 | 1,849 |
| 投CF | -108 | -622 | -488 | -729 | -729 | -663 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 3/6 の銘柄 (14社)
株式会社JPMC (3276)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 53,416 | 56,227 | 57,353 | 58,987 | 58,987 | 58,498 |
| 経常益 | 2,305 | 2,401 | 2,583 | 2,727 | 2,727 | 2,645 |
| 純利益 | 1,161 | 1,590 | 1,817 | 1,831 | 1,831 | 1,800 |
| 総資産 | 17,406 | 17,975 | 18,152 | 18,735 | 18,735 | 17,434 |
| 純資産 | 6,762 | 7,603 | 8,643 | 9,334 | 9,334 | 9,255 |
| 営CF | 2,448 | 2,365 | 2,004 | 2,950 | 2,950 | 2,600 |
| 投CF | -2,032 | -467 | -932 | -428 | -428 | -383 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社トレードワークス (3997)
| 年度 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 3,270 | 3,753 | 4,591 | 4,591 | 5,052 |
| 経常益 | 327 | 41 | -53 | -53 | 258 |
| 純利益 | 200 | -53 | -151 | -151 | 56 |
| 総資産 | 2,178 | 3,043 | 2,904 | 2,904 | 4,015 |
| 純資産 | 1,463 | 1,385 | 1,278 | 1,278 | 1,873 |
| 営CF | 399 | -207 | 278 | 278 | 312 |
| 投CF | -252 | -404 | -397 | -397 | -906 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
GMOインターネットグループ株式会社 (9449)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 241,612 | 245,696 | 258,643 | 277,407 | 277,407 | 285,626 |
| 経常益 | 43,393 | 46,025 | 45,947 | 46,565 | 46,565 | 52,837 |
| 純利益 | 17,527 | 13,209 | 14,191 | 13,373 | 13,373 | 16,102 |
| 総資産 | 1,418,936 | 1,542,740 | 1,757,636 | 2,151,114 | 2,151,114 | 2,272,458 |
| 純資産 | 140,402 | 154,688 | 172,839 | 190,047 | 190,047 | 217,404 |
| 営CF | -23,783 | 25,641 | 14,914 | 84,735 | 84,735 | 66,040 |
| 投CF | -51,765 | -2,828 | -16,363 | -71,499 | -71,499 | -9,901 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社シノプス (4428)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,201 | 1,455 | 1,728 | 1,776 | 1,776 | 2,040 |
| 経常益 | 156 | 224 | 269 | 154 | 154 | 311 |
| 純利益 | 101 | 153 | 206 | 108 | 108 | 217 |
| 総資産 | 1,990 | 2,005 | 2,202 | 2,165 | 2,165 | 2,438 |
| 純資産 | 1,440 | 1,543 | 1,767 | 1,765 | 1,765 | 1,898 |
| 営CF | 464 | 193 | 305 | 115 | 115 | 389 |
| 投CF | -92 | -101 | -751 | -211 | -211 | -103 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
サイボウズ株式会社 (4776)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 18,489 | 22,067 | 25,432 | 29,675 | 29,675 | 37,430 |
| 経常益 | 1,468 | 987 | 3,579 | 5,335 | 5,335 | 10,325 |
| 純利益 | 551 | 66 | 2,488 | 3,555 | 3,555 | 7,081 |
| 総資産 | 14,037 | 15,907 | 19,248 | 21,087 | 21,087 | 30,140 |
| 純資産 | 6,371 | 4,630 | 11,253 | 11,633 | 11,633 | 17,815 |
| 営CF | 472 | 1,328 | 4,548 | 5,601 | 5,601 | 10,676 |
| 投CF | -1,492 | -3,121 | -2,532 | -3,089 | -3,089 | -3,102 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ネットスターズ (5590)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,963 | 2,987 | 3,720 | 3,902 | 3,902 | 4,788 |
| 経常益 | -1,013 | -566 | -329 | -22 | -22 | 443 |
| 純利益 | -1,017 | -572 | -347 | -37 | -37 | 485 |
| 総資産 | 18,512 | 21,578 | 28,355 | 35,739 | 35,739 | 38,354 |
| 純資産 | 7,008 | 6,462 | 7,067 | 7,106 | 7,106 | 7,633 |
| 営CF | 7,062 | 3,216 | 6,010 | 7,510 | 7,510 | 2,377 |
| 投CF | -642 | -377 | -187 | -200 | -200 | -111 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
リョービ株式会社 (5851)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 293,314 | 309,111 |
| 経常益 | 4 | 7,791 | 13,861 | 11,551 | 11,551 | 14,620 |
| 純利益 | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 6,935 | 6,935 | 11,182 |
| 総資産 | 279,422 | 300,285 | 318,839 | 333,186 | 333,186 | 343,734 |
| 純資産 | 131,717 | 143,723 | 160,721 | 176,976 | 176,976 | 189,550 |
| 営CF | 14,900 | 16,787 | 26,005 | 29,162 | 29,162 | 13,888 |
| 投CF | -12,162 | -15,860 | -17,432 | -13,723 | -13,723 | -22,529 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ユニオンツール株式会社 (6278)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 28,174 | 29,091 | 25,338 | 32,606 | 32,606 | 40,165 |
| 経常益 | 5,407 | 6,737 | 4,073 | 7,132 | 7,132 | 8,136 |
| 純利益 | 3,803 | 4,996 | 3,077 | 5,283 | 5,283 | 6,114 |
| 総資産 | 64,530 | 69,135 | 70,605 | 78,863 | 78,863 | 88,202 |
| 純資産 | 59,060 | 63,625 | 67,279 | 73,136 | 73,136 | 79,998 |
| 営CF | 5,825 | 6,707 | 4,688 | 7,283 | 7,283 | 7,507 |
| 投CF | -3,163 | -1,962 | -5,011 | -7,269 | -7,269 | -6,803 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社キッツ (6498)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 135,790 | 159,914 | 166,941 | 172,042 | 172,042 | 176,682 |
| 経常益 | 8,975 | 12,045 | 14,452 | 15,276 | 15,276 | 16,071 |
| 純利益 | 4,954 | 8,549 | 10,591 | 11,824 | 11,824 | 11,465 |
| 総資産 | 143,419 | 152,569 | 166,693 | 172,406 | 172,406 | 184,325 |
| 純資産 | 81,253 | 91,042 | 102,207 | 109,809 | 109,809 | 119,790 |
| 営CF | 8,280 | 8,541 | 16,007 | 18,559 | 18,559 | 13,634 |
| 投CF | -3,236 | -7,471 | -7,407 | -7,836 | -7,836 | -10,286 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
湖北工業株式会社 (6524)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 14,620 | 15,673 | 13,472 | 15,924 | 15,924 | 17,454 |
| 経常益 | 4,363 | 4,443 | 3,152 | 4,856 | 4,856 | 4,547 |
| 純利益 | 2,960 | 3,066 | 1,904 | 3,252 | 3,252 | 2,992 |
| 総資産 | 22,540 | 24,285 | 24,973 | 28,684 | 28,684 | 28,319 |
| 純資産 | 15,149 | 18,296 | 20,059 | 23,430 | 23,430 | 23,441 |
| 営CF | 3,032 | 2,755 | 3,577 | 3,836 | 3,836 | 3,343 |
| 投CF | -406 | -1,949 | -1,033 | -3,115 | -3,115 | -1,197 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社スペース (9622)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 42,408 | 46,707 | 52,793 | 64,182 | 64,189 | 71,511 |
| 経常益 | 2,265 | 2,126 | 2,616 | 3,546 | 3,533 | 4,879 |
| 純利益 | 1,514 | 1,394 | 1,685 | 2,554 | 2,545 | 3,770 |
| 総資産 | 34,615 | 35,404 | 37,625 | 40,953 | 40,969 | 45,133 |
| 純資産 | 29,297 | 29,596 | 30,753 | 32,679 | 32,705 | 34,916 |
| 営CF | 2,282 | -29 | 2,133 | 2,054 | 2,054 | 2,907 |
| 投CF | -89 | -82 | -3,172 | 630 | 630 | -1,327 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
サカタインクス株式会社 (4633)
