2026/02/06 本日の決算短信 お宝スコア判定まとめ

2026/02/06に発表された決算短信の判定結果を、スコア順(6点満点)にまとめました。

🏆 スコア 5/6 の銘柄 (1社)

株式会社船井総研ホールディングス (9757)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 22,816 25,635 28,238 30,645 30,645 33,330
経常益 6,448 7,197 7,343 8,411 8,411 8,841
純利益 4,378 4,990 5,201 5,993 5,993 6,526
総資産 30,928 33,010 31,631 31,438 31,438 34,493
純資産 25,710 27,700 25,726 24,989 24,989 25,788
営CF 5,214 4,960 5,479 7,010 7,010 7,903
投CF -219 389 -2,233 -2,595 -2,595 1,964

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 4/6 の銘柄 (1社)

日本セラミック株式会社 (6929)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 21,358 23,258 24,449 25,037 25,037 27,325
経常益 3,940 4,946 5,313 5,844 5,844 7,047
純利益 2,817 5,022 3,693 4,162 4,162 7,004
総資産 56,364 59,003 57,920 58,347 58,347 56,359
純資産 50,869 50,869 52,631 52,247 52,247 50,037
営CF 3,716 5,087 5,192 6,545 6,545 4,888
投CF -2,341 -4,729 -154 8,649 8,649 -4,250

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 3/6 の銘柄 (4社)

日本マクドナルドホールディングス株式会社 (2702)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 317,695 352,300 381,989 405,477 405,477 416,602
経常益 33,618 32,813 40,734 47,389 47,389 52,051
純利益 23,945 19,937 25,163 31,961 31,961 33,909
総資産 260,113 277,365 311,393 337,094 337,094 364,473
純資産 194,222 206,724 226,673 253,044 253,044 280,467
営CF 38,860 23,775 48,474 52,689 52,689 53,240
投CF -20,765 -32,222 -14,178 -44,764 -44,764 -42,474

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社タムロン (7740)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 57,539 63,445 71,426 88,475 88,475 85,071
経常益 7,531 11,496 13,972 19,304 19,304 16,699
純利益 5,173 8,350 10,812 14,526 14,526 11,761
総資産 67,065 75,556 87,062 102,184 102,184 106,046
純資産 52,536 60,574 70,732 82,333 82,333 85,911
営CF 8,660 9,232 10,027 17,644 17,644 15,096
投CF -3,780 -3,865 -5,145 -6,734 -6,734 -7,339

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社青山財産ネットワークス (8929)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 24,213 35,952 36,098 45,618 45,618 41,785
経常益 1,796 2,499 3,359 3,480 3,480 3,756
純利益 1,481 1,694 2,062 2,428 2,428 2,750
総資産 17,426 21,757 23,491 22,392 23,280 26,278
純資産 7,128 8,320 9,584 9,816 9,816 11,712
営CF 2,389 2,219 2,488 6,662 6,662 903
投CF -631 -1,256 212 -2,659 -2,659 901

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

KHネオケム株式会社 (4189)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 117,110 114,880 115,217 119,758 119,758 115,098
経常益 19,809 12,709 9,725 12,055 12,055 10,793
純利益 13,691 8,073 6,826 8,360 8,360 7,799
総資産 122,069 131,247 124,498 131,462 131,462 130,101
純資産 57,505 62,066 66,493 71,919 71,919 72,629
営CF 17,402 5,131 13,201 6,982 6,982 13,783
投CF -4,395 -10,082 -4,937 -8,897 -8,897 -4,627

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 2/6 の銘柄 (4社)

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 (2573)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 51,998 51,605 56,371 56,860 56,860 59,086
経常益 1,117 833 1,727 2,209 2,209 2,580
純利益 632 556 1,312 1,545 1,545 1,670
総資産 48,908 48,014 51,073 51,913 51,913 54,250
純資産 40,433 39,834 40,853 42,116 42,116 43,368
営CF 3,127 1,995 3,253 3,597 3,597 3,228
投CF -2,053 -2,032 -1,947 -2,026 -2,026 -3,206

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社すららネット (3998)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 2,147 2,145 1,947 1,947 1,932
経常益 501 392 221 221 73
純利益 355 304 72 72 -3
総資産 2,669 2,708 2,637 2,637 2,481
純資産 2,068 2,251 2,263 2,263 2,206
営CF 542 475 372 372 239
投CF -503 -433 -414 -414 -484

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

日本電気硝子株式会社 (5214)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 292,033 324,634 279,974 299,237 299,237 311,402
経常益 44,979 34,058 -9,480 12,417 12,417 37,740
純利益 27,904 28,167 -26,188 12,091 12,091 29,616
総資産 698,129 747,907 703,917 695,163 695,163 701,413
純資産 499,742 528,912 490,130 487,559 487,559 496,181
営CF 69,881 31,563 -1,360 52,200 52,200 52,029
投CF -31,754 -57,155 -20,777 42,601 42,601 -10,397

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社ブロードバンドタワー (3776)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 15,529 14,126 13,243 13,423 13,423 15,289
経常益 403 530 -152 889 809 909
純利益 -3 -391 99 404 386 300
総資産 24,402 20,523 19,478 19,791 19,750 19,182
純資産 13,364 11,797 11,666 12,000 11,947 12,069
営CF 1,595 1,728 737 2,761 2,761 1,339
投CF -1,419 301 -595 -585 -585 -1,795

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 1/6 の銘柄 (3社)

株式会社山田債権回収管理総合事務所 (4351)

🎯 お宝判定スコア: 1 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 2,188 2,388 2,483 2,290 2,290 2,280
経常益 95 85 165 106 106 96
純利益 144 76 120 49 49 71
総資産 6,138 5,174 7,047 6,684 6,684 5,797
純資産 3,190 3,183 3,268 3,348 3,348 3,369
営CF -416 394 -1,797 637 637 1,406
投CF 411 69 173 -11 -11 103

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

オンコリスバイオファーマ株式会社 (4588)

🎯 お宝判定スコア: 1 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 642 976 63 31 31 28
経常益 -1,500 -1,163 -1,913 -1,663 -1,663 -2,051
純利益 -1,615 -1,148 -1,938 -1,684 -1,684 -2,058
総資産 4,291 2,650 2,040 3,198 3,198 4,555
純資産 3,593 2,159 1,474 2,752 2,752 3,999
営CF -1,741 -1,717 -1,336 -2,020 -2,020 -1,940
投CF -942,000 20 -5 -4 -4 -7

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

金下建設株式会社 (1897)

🎯 お宝判定スコア: 1 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 24/FY(短信) 25/FY(短信)
売上高 7,633 9,898 10,659 9,743 9,743 8,837
経常益 32 287 413 479 479 332
純利益 45 190 270 321 321 236
総資産 19,983 19,991 22,201 21,844 21,844 23,650
純資産 17,102 17,254 18,151 18,819 18,819 19,819
営CF -573 -1,246 1,552 650 650 67
投CF 434 -454 679 -252 -252 281

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

コメント