2026/02/13に発表された決算短信の判定結果を、スコア順(6点満点)にまとめました。
- 🏆 スコア 6/6 の銘柄 (7社)
- 🏆 スコア 5/6 の銘柄 (10社)
- 🏆 スコア 4/6 の銘柄 (33社)
- 株式会社ロココ (5868)
- 株式会社フルキャストホールディングス (4848)
- 株式会社和心 (9271)
- 株式会社イーエムシステムズ (4820)
- 株式会社オートサーバー (5589)
- 株式会社パイロットコーポレーション (7846)
- 株式会社ミルボン (4919)
- 株式会社STIフードホールディングス (2932)
- 株式会社日本アクア (1429)
- 株式会社L is B (145A)
- ロードスターキャピタル株式会社 (3482)
- ビリングシステム株式会社 (3623)
- 株式会社セルシス (3663)
- アジアクエスト株式会社 (4261)
- 株式会社Photosynth (4379)
- ポーターズ株式会社 (5126)
- 株式会社IBJ (6071)
- タツモ株式会社 (6266)
- 株式会社日本マイクロニクス (6871)
- 株式会社アルファパーチェス (7115)
- 株式会社イトーキ (7972)
- ビズメイツ株式会社 (9345)
- 株式会社ビジョン (9416)
- 東京都競馬株式会社 (9672)
- 株式会社デイトナ (7228)
- 株式会社ニチリン (5184)
- 株式会社フジマック (5965)
- 株式会社ビーイングホールディングス (9145)
- 株式会社アシックス (7936)
- マブチモーター株式会社 (6592)
- 株式会社日水コン (261A)
- 株式会社ミズホメディー (4595)
- 株式会社ソリトンシステムズ (3040)
- 🏆 スコア 3/6 の銘柄 (49社)
- 株式会社スポーツフィールド (7080)
- 第一屋製パン株式会社 (2215)
- 株式会社インフォマート (2492)
- 株式会社技術承継機構 (319A)
- 株式会社ガイアックス (3775)
- 株式会社スタメン (4019)
- コンバム株式会社 (6265)
- 株式会社HANATOUR JAPAN (6561)
- アルー株式会社 (7043)
- アディッシュ株式会社 (7093)
- 初穂商事株式会社 (7425)
- 株式会社シンシア (7782)
- 株式会社日本創発グループ (7814)
- 株式会社アイ・エス・ビー (9702)
- 株式会社アゴーラ ホスピタリティー グループ (9704)
- 株式会社イメージ・マジック (7793)
- 株式会社ユーグレナ (2931)
- 株式会社シンカ (149A)
- 株式会社カウリス (153A)
- 株式会社ワールドホールディングス (2429)
- Hmcomm株式会社 (265A)
- 株式会社Synspective (290A)
- 株式会社グッドライフカンパニー (2970)
- 帝国繊維株式会社 (3302)
- 株式会社RS Technologies (3445)
- 株式会社ビーロット (3452)
- 株式会社グローバル・リンク・マネジメント (3486)
- 株式会社Sun Asterisk (4053)
- 恵和株式会社 (4251)
- 株式会社セキュア (4264)
- 株式会社パワーソリューションズ (4450)
- メック株式会社 (4971)
- クリエートメディック株式会社 (5187)
- 株式会社船場 (6540)
- アライドテレシスホールディングス株式会社 (6835)
- 株式会社ポピンズ (7358)
- 株式会社BuySell Technologies (7685)
- 株式会社遠藤製作所 (7841)
- 株式会社建設技術研究所 (9621)
- ダイナパック株式会社 (3947)
- 株式会社エスネットワークス (5867)
- 株式会社ノムラシステムコーポレーション (3940)
- ピジョン株式会社 (7956)
- クリヤマホールディングス株式会社 (3355)
- ノバシステム株式会社 (5257)
- トラスコ中山株式会社 (9830)
- ビートレンド株式会社 (4020)
- セーフィー株式会社 (4375)
- 株式会社LAホールディングス (2986)
- 🏆 スコア 2/6 の銘柄 (80社)
- 株式会社INFORICH (9338)
- AIストーム株式会社 (3719)
- 株式会社ペッパーフードサービス (3053)
- 市光工業株式会社 (7244)
- artience株式会社 (4634)
- 株式会社C&Gシステムズ (6633)
- K&Oエナジーグループ株式会社 (1663)
- 株式会社NJS (2325)
- 株式会社ユニカフェ (2597)
- 株式会社ユカリア (286A)
- セグエグループ株式会社 (3968)
- 株式会社kubell (4448)
- フルサト・マルカホールディングス株式会社 (7128)
- 日本アイ・エス・ケイ株式会社 (7986)
- 株式会社ルックホールディングス (8029)
- 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ (9218)
- 清和中央ホールディングス株式会社 (7531)
- FIG株式会社 (4392)
- 大幸薬品株式会社 (4574)
- 株式会社ラックランド (9612)
- 株式会社情報戦略テクノロジー (155A)
- 住友林業株式会社 (1911)
- CDS株式会社 (2169)
- 江崎グリコ株式会社 (2206)
- 株式会社フジオフードグループ本社 (2752)
- 株式会社富士山マガジンサービス (3138)
- 株式会社ホットランド (3196)
- 株式会社ZenmuTech (338A)
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 (3765)
- 株式会社環境フレンドリーホールディングス (3777)
- 株式会社Aiming (3911)
- ザ・パック株式会社 (3950)
- 株式会社ビーグリー (3981)
- ニューラルグループ株式会社 (4056)
- 株式会社Kaizen Platform (4170)
- 株式会社Sharing Innovations (4178)
- イーソル株式会社 (4420)
- 株式会社ギフティ (4449)
- AI CROSS株式会社 (4476)
- 株式会社メドレー (4480)
- 株式会社スペースマーケット (4487)
- アース製薬株式会社 (4985)
- ナイル株式会社 (5618)
- 株式会社JMC (5704)
- SOLIZE Holdings株式会社 (5871)
- 株式会社長府製作所 (5946)
- 日本パワーファスニング株式会社 (5950)
- 岡部株式会社 (5959)
- 株式会社小田原エンジニアリング (6149)
- 株式会社エル・ティー・エス (6560)
- 株式会社テノ.ホールディングス (7037)
- 日本ホスピスホールディングス株式会社 (7061)
- 株式会社小田原機器 (7314)
- KIYOラーニング株式会社 (7353)
- 株式会社T.S.I (7362)
- フジコピアン株式会社 (7957)
- 株式会社東京ソワール (8040)
- グリーンランドリゾート株式会社 (9656)
- 株式会社白洋舍 (9731)
- 株式会社ハマイ (6497)
- 株式会社福田組 (1899)
- 鳥越製粉株式会社 (2009)
- 日華化学株式会社 (4463)
- 株式会社CAC Holdings (4725)
- 株式会社イボキン (5699)
- 株式会社ソディック (6143)
- サンデン株式会社 (6444)
- 京葉瓦斯株式会社 (9539)
- 株式会社サイバーリンクス (3683)
- 株式会社TRUCK-ONE (3047)
- GreenBee株式会社 (3913)
- 株式会社ラキール (4074)
- 株式会社ダイキアクシス (4245)
- HOUSEI株式会社 (5035)
- 株式会社雨風太陽 (5616)
- 株式会社土木管理総合試験所 (6171)
- コクヨ株式会社 (7984)
- 株式会社リベロ (9245)
- ミヨシ油脂株式会社 (4404)
- ローランド株式会社 (7944)
- 🏆 スコア 1/6 の銘柄 (58社)
- AppBank株式会社 (6177)
- 株式会社日本オーエー研究所 (5241)
- 株式会社ASIAN STAR (8946)
- 株式会社セイファート (9213)
- KOZOホールディングス株式会社 (9973)
- ピクスタ株式会社 (3416)
- ノイルイミューン・バイオテック株式会社 (4893)
- 片倉工業株式会社 (3001)
- 株式会社ハイパー (3054)
- 株式会社enish (3667)
- 株式会社アエリア (3758)
- シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 (3961)
- 株式会社アクリート (4395)
- 株式会社リベルタ (4935)
- monoAI technology株式会社 (5240)
- アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 (6573)
- 株式会社セルシード (7776)
- ラオックスホールディングス株式会社 (8202)
- 株式会社プロジェクトホールディングス (9246)
- リリカラ株式会社 (9827)
- 株式会社バルコス (7790)
- 株式会社フォーサイド (2330)
- 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス (4927)
- ベルトラ株式会社 (7048)
- 美樹工業株式会社 (1718)
- YKT株式会社 (2693)
- アップルインターナショナル株式会社 (2788)
- GVA TECH株式会社 (298A)
- 株式会社トーア紡コーポレーション (3204)
- コスモ・バイオ株式会社 (3386)
- G-FACTORY株式会社 (3474)
- 株式会社モブキャストホールディングス (3664)
- 株式会社ヘッドウォータース (4011)
- かっこ株式会社 (4166)
- THECOO株式会社 (4255)
- 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (4576)
- ラクオリア創薬株式会社 (4579)
- 株式会社メドレックス (4586)
- 株式会社トライアイズ (4840)
- 株式会社アイズ (5242)
- ダントーホールディングス株式会社 (5337)
- アトラグループ株式会社 (6029)
- 株式会社オプトラン (6235)
- 井関農機株式会社 (6310)
- 株式会社ピアラ (7044)
- セーラー万年筆株式会社 (7992)
- 株式会社千趣会 (8165)
- 株式会社ワイヤレスゲート (9419)
- Atlas Technologies株式会社 (9563)
- 木徳神糧株式会社 (2700)
- 株式会社サイフューズ (4892)
- 不二精機株式会社 (6400)
- 株式会社ムゲンエステート (3299)
- 株式会社リブセンス (6054)
- SBSホールディングス株式会社 (2384)
- 株式会社マイネット (3928)
- ブリッジインターナショナル株式会社 (7039)
- マーソ株式会社 (5619)
- 🏆 スコア 0/6 の銘柄 (13社)
🏆 スコア 6/6 の銘柄 (7社)
株式会社コアコンセプト・テクノロジー (4371)
| 年度 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 15,921 | 19,166 | 19,166 | 20,878 |
| 経常益 | 1,765 | 2,046 | 2,046 | 2,202 |
| 純利益 | 1,303 | 1,439 | 1,439 | 1,501 |
| 総資産 | 6,111 | 8,009 | 8,009 | 8,561 |
| 純資産 | 3,208 | 4,195 | 4,195 | 5,058 |
| 営CF | 1,162 | 983 | 983 | 1,835 |
| 投CF | -429 | -970 | -970 | -281 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社サイバーセキュリティクラウド (4493)
| 年度 | 2020/12 | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,194 | 1,817 | 3,060 | 3,857 | 3,857 | 5,084 |
| 経常益 | 172 | 297 | 559 | 832 | 832 | 1,092 |
| 純利益 | 134 | 169 | 427 | 575 | 575 | 821 |
| 総資産 | 1,499 | 1,710 | 2,781 | 3,016 | 3,016 | 5,833 |
| 純資産 | 664 | 944 | 1,822 | 1,706 | 1,706 | 4,421 |
| 営CF | 133 | 382 | 578 | 633 | 633 | 1,004 |
| 投CF | -242 | -59 | -106 | -175 | -175 | -426 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社eWeLL (5038)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,192 | 1,603 | 2,069 | 2,571 | 2,571 | 3,392 |
| 経常益 | 403 | 676 | 910 | 1,138 | 1,138 | 1,546 |
| 純利益 | 340 | 449 | 612 | 808 | 808 | 1,088 |
| 総資産 | 1,061 | 1,649 | 2,380 | 3,070 | 3,070 | 4,283 |
| 純資産 | 504 | 1,105 | 1,690 | 2,409 | 2,409 | 3,375 |
| 営CF | 408 | 543 | 626 | 856 | 856 | 1,270 |
| 投CF | -73 | -136 | -217 | -77 | -77 | -210 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社オークネット (3964)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 36,710 | 40,455 | 43,303 | 55,910 | 55,910 | 64,139 |
| 経常益 | 6,113 | 6,699 | 6,755 | 7,207 | 7,207 | 9,521 |
| 純利益 | 3,625 | 4,346 | 4,368 | 4,485 | 4,485 | 5,921 |
| 総資産 | 36,822 | 37,348 | 37,664 | 44,040 | 44,040 | 50,781 |
| 純資産 | 22,701 | 22,911 | 22,310 | 26,166 | 26,166 | 26,622 |
| 営CF | 4,249 | 4,523 | 5,116 | 4,853 | 4,853 | 12,745 |
| 投CF | 388 | 185 | -428 | -3,474 | -3,474 | -1,068 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社AVILEN (5591)
| 年度 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,241 | 1,241 | 1,672 |
| 経常益 | 188 | 188 | 261 |
| 純利益 | 116 | 116 | 174 |
| 総資産 | 1,233 | 1,233 | 1,381 |
| 純資産 | 552 | 552 | 726 |
| 営CF | 223 | 223 | 163 |
| 投CF | -359 | -359 | -6 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ユナイトアンドグロウ株式会社 (4486)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,953 | 2,218 | 2,552 | 2,967 | 2,967 | 3,514 |
| 経常益 | 274 | 313 | 376 | 411 | 411 | 561 |
| 純利益 | 186 | 233 | 279 | 384 | 384 | 410 |
| 総資産 | 2,017 | 2,285 | 2,482 | 3,079 | 3,079 | 3,475 |
| 純資産 | 1,304 | 1,519 | 1,740 | 2,041 | 2,041 | 2,240 |
| 営CF | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 | 679 |
| 投CF | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 | -258 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
トヨクモ株式会社 (4058)
| 年度 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 3,146 | 3,146 | 4,858 |
| 経常益 | 1,162 | 1,162 | 1,608 |
| 純利益 | 841 | 841 | 1,085 |
| 総資産 | 4,663 | 4,663 | 6,538 |
| 純資産 | 3,056 | 3,056 | 4,061 |
| 営CF | 1,337 | 1,337 | 2,020 |
| 投CF | -70 | -70 | -1,362 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 5/6 の銘柄 (10社)
株式会社ジモティー (7082)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,711 | 1,802 | 1,751 | 1,774 | 1,774 | 1,932 |
| 経常益 | 373 | 481 | 519 | 564 | 564 | 555 |
| 純利益 | 363 | 406 | 433 | 471 | 471 | 472 |
| 総資産 | 1,574 | 1,544 | 1,493 | 1,720 | 1,720 | 2,450 |
| 純資産 | 971 | 1,090 | 987 | 1,340 | 1,340 | 1,694 |
| 営CF | 353 | 292 | 595 | 396 | 396 | 521 |
| 投CF | -27 | -4 | -175,000 | -33 | -33 | -135 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社インターメスティック (262A)
| 年度 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 35,885 | 39,875 | 44,845 | 44,845 | 50,151 |
| 経常益 | 2,664 | 3,427 | 4,878 | 4,878 | 5,979 |
| 純利益 | 1,266 | 2,562 | 3,515 | 3,515 | 4,119 |
| 総資産 | 18,151 | 20,070 | 34,842 | 34,842 | 62,952 |
| 純資産 | 4,116 | 6,374 | 23,058 | 23,058 | 25,966 |
| 営CF | 2,776 | 2,104 | 6,359 | 6,359 | 5,220 |
| 投CF | -747 | -1,012 | -1,671 | -1,671 | -28,933 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント (2124)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 24,852 | 30,435 | 34,475 | 39,156 | 39,156 | 46,089 |
| 経常益 | 5,813 | 7,052 | 8,209 | 9,122 | 9,122 | 11,709 |
| 純利益 | 3,882 | 5,029 | 5,978 | 5,611 | 5,611 | 8,400 |
| 総資産 | 18,935 | 22,084 | 23,518 | 26,013 | 26,013 | 30,895 |
| 純資産 | 13,365 | 15,585 | 17,217 | 18,095 | 18,095 | 22,345 |
| 営CF | 5,091 | 5,913 | 7,087 | 8,119 | 8,119 | 9,566 |
| 投CF | -436 | -944 | -461 | -607 | -607 | -8,777 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ベース株式会社 (4481)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 13,293 | 17,045 | 18,708 | 20,230 | 20,230 | 21,787 |
| 経常益 | 3,004 | 3,931 | 4,692 | 5,236 | 5,236 | 5,800 |
| 純利益 | 2,126 | 2,726 | 3,433 | 3,871 | 3,871 | 4,221 |
| 総資産 | 11,440 | 14,559 | 16,323 | 17,745 | 17,745 | 18,922 |
| 純資産 | 8,584 | 10,598 | 12,457 | 13,586 | 13,586 | 14,621 |
| 営CF | 1,437 | 3,667 | 3,281 | 3,875 | 3,875 | 4,462 |
| 投CF | -116 | -38 | -1,200 | 52 | 52 | 52 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社キットアライブ (5039)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 577 | 706 | 816 | 835 | 835 | 924 |
| 経常益 | 116 | 177 | 202 | 153 | 153 | 169 |
| 純利益 | 77 | 127 | 147 | 104 | 104 | 124 |
| 総資産 | 489 | 729 | 843 | 1,004 | 1,004 | 1,107 |
| 純資産 | 373 | 565 | 712 | 818 | 818 | 944 |
| 営CF | 90 | 85 | 226 | 116 | 116 | 107 |
| 投CF | -4 | -13 | -25 | -17 | -17 | -5 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社西部技研 (6223)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 17,403 | 24,890 | 28,725 | 32,069 | 32,069 | 34,322 |
| 経常益 | 2,063 | 4,783 | 4,361 | 4,190 | 4,190 | 4,494 |
| 純利益 | 1,695 | 3,908 | 3,431 | 3,336 | 3,336 | 3,455 |
| 総資産 | 25,642 | 31,105 | 39,334 | 42,795 | 42,795 | 48,197 |
| 純資産 | 14,097 | 17,748 | 26,795 | 29,957 | 29,957 | 32,224 |
| 営CF | 3,396 | 3,349 | 2,000 | 6,568 | 6,568 | 3,464 |
| 投CF | 268 | -595 | -2,340 | -2,498 | -2,498 | -3,172 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ホシザキ株式会社 (6465)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 274,419 | 321,338 | 373,563 | 445,495 | 445,495 | 485,890 |
| 経常益 | 31,165 | 37,226 | 50,322 | 57,823 | 57,394 | 56,305 |
| 純利益 | 21,679 | 23,977 | 32,835 | 37,170 | 36,936 | 38,148 |
| 総資産 | 378,469 | 423,898 | 465,361 | 543,944 | 547,638 | 575,646 |
| 純資産 | 259,862 | 292,500 | 332,937 | 382,677 | 382,815 | 413,914 |
| 営CF | 27,343 | 5,170 | 37,698 | 47,344 | 47,344 | 30,528 |
| 投CF | 5,238 | 1,941 | 3,286 | -37,373 | -37,373 | -75,876 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
オプテックスグループ株式会社 (6914)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 45,866 | 54,811 | 56,372 | 63,269 | 63,269 | 65,878 |
| 経常益 | 5,130 | 7,042 | 6,258 | 7,749 | 7,749 | 8,000 |
| 純利益 | 3,762 | 4,752 | 4,608 | 5,689 | 5,689 | 6,595 |
| 総資産 | 57,769 | 63,302 | 67,127 | 72,850 | 72,850 | 76,939 |
| 純資産 | 35,360 | 39,735 | 44,271 | 50,084 | 50,084 | 56,149 |
| 営CF | 3,102 | 1,669 | 2,113 | 7,696 | 7,696 | 9,449 |
| 投CF | -2,845 | -310 | -782 | -867 | -867 | -3,777 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ユミルリンク株式会社 (4372)
| 年度 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 2,669 | 2,669 | 3,054 |
| 経常益 | 637 | 637 | 672 |
| 純利益 | 469 | 469 | 362 |
| 総資産 | 3,435 | 3,435 | 3,576 |
| 純資産 | 2,846 | 2,846 | 3,000 |
| 営CF | 601 | 601 | 502 |
| 投CF | -150 | -150 | -191 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
TOYO TIRE株式会社 (5105)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 393,647 | 497,213 | 552,825 | 565,358 | 565,358 | 594,923 |
| 経常益 | 55,909 | 51,035 | 86,047 | 102,117 | 102,117 | 101,328 |
| 純利益 | 41,350 | 47,956 | 72,273 | 74,810 | 74,810 | 63,614 |
| 総資産 | 531,229 | 598,889 | 645,480 | 722,666 | 722,666 | 753,248 |
| 純資産 | 280,155 | 320,915 | 395,199 | 472,552 | 472,552 | 522,659 |
| 営CF | 34,465 | 15,172 | 86,503 | 67,059 | 67,059 | 93,060 |
| 投CF | -37,538 | -16,712 | -14,661 | -15,214 | -15,214 | -23,079 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 4/6 の銘柄 (33社)
株式会社ロココ (5868)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 6,304 | 6,929 | 7,175 | 7,803 | 7,803 | 9,189 |
| 経常益 | 408 | 698 | 450 | 441 | 441 | 505 |
| 純利益 | 322 | 453 | 289 | 278 | 278 | 317 |
| 総資産 | 3,034 | 3,261 | 4,378 | 4,341 | 4,341 | 4,997 |
| 純資産 | 611 | 1,073 | 2,312 | 2,750 | 2,750 | 2,960 |
| 営CF | 353 | 443 | 185 | 341 | 341 | 665 |
| 投CF | -48 | -54 | -146 | -83 | -83 | -615 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社フルキャストホールディングス (4848)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 52,366 | 64,645 | 68,974 | 68,556 | 68,556 | 77,227 |
| 経常益 | 7,624 | 9,884 | 8,686 | 7,312 | 7,312 | 7,778 |
| 純利益 | 5,012 | 6,622 | 5,889 | 5,493 | 5,493 | 4,784 |
| 総資産 | 29,484 | 35,604 | 38,977 | 41,468 | 41,468 | 58,207 |
| 純資産 | 20,579 | 24,928 | 26,785 | 28,869 | 28,869 | 32,654 |
| 営CF | 6,368 | 6,796 | 5,163 | 5,758 | 5,758 | 1,356 |
| 投CF | -99 | -958 | -6,366 | 175 | 175 | -6,037 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社和心 (9271)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 902 | 996 | 1,330 | 2,094 | 2,094 | 2,783 |
| 経常益 | -493 | -220 | 11 | 389 | 389 | 531 |
| 純利益 | -554 | -82 | -13 | 398 | 398 | 706 |
| 総資産 | 566 | 665 | 1,024 | 1,275 | 1,275 | 1,865 |
| 純資産 | -433 | -441 | 142 | 568 | 568 | 1,267 |
| 営CF | -311 | -126 | -345 | 197 | 197 | 610 |
| 投CF | 69 | 49 | -26 | -192 | -192 | -144 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社イーエムシステムズ (4820)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 14,436 | 16,919 | 20,355 | 24,837 | 24,837 | 23,658 |
| 経常益 | 2,607 | 2,791 | 2,869 | 5,184 | 5,184 | 4,313 |
| 純利益 | 1,829 | 1,893 | 1,962 | 2,425 | 2,425 | 2,452 |
| 総資産 | 24,809 | 26,349 | 29,387 | 31,669 | 31,669 | 27,506 |
| 純資産 | 18,826 | 19,503 | 20,566 | 20,619 | 20,619 | 20,432 |
| 営CF | 1,712 | 2,472 | 1,584 | 5,756 | 5,756 | 2,008 |
| 投CF | -544 | -577 | -2,038 | 194 | 194 | -2,222 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社オートサーバー (5589)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 5,672 | 5,364 | 5,846 | 6,287 | 6,287 | 6,462 |
| 経常益 | 2,224 | 1,969 | 2,084 | 2,485 | 2,485 | 2,390 |
| 純利益 | 1,370 | 1,207 | 1,301 | 1,562 | 1,562 | 1,498 |
| 総資産 | 13,354 | 14,312 | 16,738 | 18,154 | 18,154 | 20,316 |
| 純資産 | 7,933 | 8,741 | 10,791 | 11,980 | 11,980 | 13,032 |
| 営CF | 1,596 | 1,692 | 2,144 | 2,333 | 2,333 | 2,732 |
| 投CF | -124 | -195 | -196 | -1,375 | -1,375 | -579 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社パイロットコーポレーション (7846)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 103,057 | 112,850 | 118,590 | 126,168 | 126,168 | 126,391 |
| 経常益 | 20,362 | 22,633 | 20,840 | 20,110 | 20,110 | 17,855 |
| 純利益 | 14,270 | 15,773 | 13,661 | 15,181 | 15,181 | 12,064 |
| 総資産 | 143,155 | 156,542 | 166,468 | 176,701 | 176,701 | 179,906 |
| 純資産 | 102,348 | 117,989 | 132,345 | 141,579 | 141,579 | 146,079 |
| 営CF | 19,815 | 13,753 | 10,175 | 22,727 | 22,727 | 16,999 |
| 投CF | -3,598 | -5,350 | -10,707 | -11,054 | -11,054 | -11,125 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ミルボン (4919)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 41,582 | 45,238 | 47,762 | 51,316 | 51,316 | 52,863 |
| 経常益 | 7,158 | 7,829 | 5,586 | 6,968 | 6,968 | 5,455 |
| 純利益 | 5,109 | 5,577 | 4,001 | 5,017 | 5,017 | 3,437 |
| 総資産 | 48,238 | 52,760 | 53,391 | 58,899 | 58,899 | 57,801 |
| 純資産 | 40,197 | 43,991 | 45,932 | 48,817 | 48,817 | 49,058 |
| 営CF | 6,636 | 5,008 | 4,765 | 7,625 | 7,625 | 5,383 |
| 投CF | -3,995 | -3,865 | -3,109 | -2,531 | -2,531 | -3,014 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社STIフードホールディングス (2932)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 26,264 | 27,567 | 31,784 | 35,580 | 35,580 | 38,605 |
| 経常益 | 1,745 | 1,528 | 2,330 | 2,917 | 2,917 | 2,601 |
| 純利益 | 1,110 | 1,006 | 1,562 | 1,685 | 1,685 | 2,488 |
| 総資産 | 12,777 | 13,806 | 15,102 | 19,284 | 19,284 | 21,850 |
| 純資産 | 5,440 | 6,202 | 7,446 | 8,385 | 8,385 | 10,046 |
| 営CF | 1,490 | 859 | 3,065 | 3,231 | 3,231 | 2,019 |
| 投CF | -518 | -660 | -459 | -3,489 | -3,489 | -1,592 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社日本アクア (1429)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 23,903 | 25,670 | 28,341 | 30,265 | 30,265 | 33,670 |
| 経常益 | 1,429 | 2,359 | 2,917 | 2,604 | 2,604 | 2,794 |
| 純利益 | 953 | 1,549 | 2,004 | 1,839 | 1,839 | 1,895 |
| 総資産 | 18,279 | 21,969 | 20,392 | 24,071 | 24,071 | 25,810 |
| 純資産 | 7,951 | 7,966 | 9,304 | 10,545 | 10,545 | 11,633 |
| 営CF | 520 | -297 | 4,022 | -516 | -516 | 1,510 |
