2026/02/19に発表された決算短信の判定結果を、スコア順(6点満点)にまとめました。
🏆 スコア 2/6 の銘柄 (1社)
株式会社フィスコ (3807)
🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
❌ 1.売上高連続増加(5期)
❌ 2.純利益連続増加(5期)
❌ 3.経常利益率10%超(5期)
❌ 4.ROE 10%超(5期)
✅ 5.自己資本比率40%超(当期末)
✅ 6.CF健全型(営+投-)
| 年度 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 24/FY(短信) | 25/FY(短信) |
| 売上高 | 1,326 | 1,183 | 961 | 867 | 867 | 842 |
| 経常益 | 322 | 229 | -537 | -325 | -92 | 5 |
| 純利益 | 3,128 | -2,760 | -1,591 | -530 | -297 | -8 |
| 総資産 | 5,382 | 3,812 | 2,093 | 1,784 | 1,781 | 2,674 |
| 純資産 | 3,624 | 2,053 | 289 | 240 | 236 | 1,131 |
| 営CF | 0 | 0 | -40 | -39 | -39 | 32 |
| 投CF | 0 | 0 | 72 | 90 | 90 | -7 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

コメント