2026/04/09に発表された決算短信の判定結果をまとめました。
詳細は「お宝銘柄選定手法」をご覧ください。
株式会社トレジャー・ファクトリー (3093)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 23,313 | 28,212 | 34,454 | 42,207 | 42,207 | 48,597 |
| 経常益 | 1,054 | 2,622 | 3,390 | 4,082 | 4,082 | 4,857 |
| 純利益 | 703 | 1,710 | 2,241 | 2,709 | 2,709 | 3,171 |
| 総資産 | 11,809 | 14,659 | 17,728 | 20,830 | 20,830 | 25,479 |
| 純資産 | 4,895 | 6,815 | 8,526 | 10,502 | 10,502 | 12,900 |
| 営CF | 870 | 1,764 | 1,000 | 2,819 | 2,819 | 3,242 |
| 投CF | -732 | -1,123 | -1,908 | -1,884 | -1,884 | -1,985 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 4/6 の銘柄
投資対象として検討に値する銘柄群です。
株式会社クリーク・アンド・リバー社 (4763)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 41,799 | 44,121 | 49,799 | 50,275 | 50,275 | 61,393 |
| 経常益 | 3,419 | 4,002 | 4,137 | 3,694 | 3,694 | 4,801 |
| 純利益 | 2,224 | 2,899 | 2,658 | 2,251 | 2,251 | 4,075 |
| 総資産 | 19,930 | 22,752 | 25,418 | 27,078 | 27,078 | 46,806 |
| 純資産 | 12,238 | 14,244 | 15,745 | 16,012 | 16,012 | 19,395 |
| 営CF | 2,521 | 2,261 | 3,251 | 2,958 | 2,958 | 2,089 |
| 投CF | -1,185 | -950 | -3,514 | -1,765 | -1,765 | -38 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ローツェ株式会社 (6323)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 67,004 | 94,518 | 93,247 | 124,406 | 124,406 | 128,794 |
| 経常益 | 17,818 | 30,344 | 27,076 | 35,454 | 35,454 | 32,621 |
| 純利益 | 12,824 | 21,384 | 19,576 | 23,634 | 23,634 | 19,048 |
| 総資産 | 88,290 | 126,482 | 156,136 | 187,738 | 187,738 | 197,302 |
| 純資産 | 50,222 | 74,795 | 99,550 | 128,717 | 128,717 | 139,961 |
| 営CF | 3,016 | -1,920 | 15,544 | 36,791 | 36,791 | 31,191 |
| 投CF | -916 | -5,151 | -5,908 | -6,455 | -6,455 | -3,300 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 3/6 の銘柄
投資対象として検討に値する銘柄群です。
株式会社ワキタ (8125)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 74,989 | 78,870 | 88,654 | 92,321 | 92,321 | 93,222 |
| 経常益 | 5,661 | 5,880 | 5,712 | 6,506 | 6,506 | 5,485 |
| 純利益 | 3,573 | 3,901 | 3,158 | 3,912 | 3,912 | 3,451 |
| 総資産 | 144,376 | 138,652 | 143,944 | 146,019 | 146,019 | 146,867 |
| 純資産 | 99,093 | 99,574 | 100,847 | 101,921 | 101,921 | 103,175 |
| 営CF | 15,502 | 4,168 | 12,775 | 15,611 | 15,611 | 12,482 |
| 投CF | -2,135 | -5,555 | -6,773 | -2,070 | -2,070 | -6,508 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社吉野家ホールディングス (9861)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 153,601 | 168,099 | 187,472 | 204,983 | 204,983 | 225,667 |
| 経常益 | 15,642 | 8,741 | 8,606 | 7,995 | 7,995 | 8,803 |
| 純利益 | 8,116 | 7,234 | 5,604 | 3,803 | 3,803 | 4,665 |
| 総資産 | 112,214 | 108,230 | 112,936 | 119,113 | 119,113 | 124,824 |
| 純資産 | 48,741 | 55,603 | 60,849 | 64,813 | 64,813 | 68,712 |
| 営CF | 23,442 | 7,245 | 20,071 | 13,304 | 13,304 | 14,700 |
| 投CF | -333 | -4,014 | -8,307 | -14,398 | -14,398 | -10,097 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
古野電気株式会社 (6814)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 84,783 | 91,325 | 114,850 | 126,953 | 126,953 | 140,616 |
| 経常益 | 3,717 | 2,593 | 8,171 | 14,158 | 14,158 | 18,291 |
| 純利益 | 2,814 | 1,348 | 6,240 | 11,457 | 11,457 | 16,735 |
| 総資産 | 85,973 | 106,396 | 114,409 | 123,519 | 123,519 | 141,364 |
| 純資産 | 47,880 | 52,503 | 61,436 | 72,619 | 72,619 | 89,772 |
| 営CF | 6,193 | -6,492 | 2,713 | 10,820 | 10,820 | 21,373 |
| 投CF | -4,389 | -3,027 | -3,589 | -4,588 | -4,588 | -3,278 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
スギホールディングス株式会社 (7649)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 625,477 | 667,647 | 744,477 | 878,021 | 878,021 | 1,010,336 |
| 経常益 | 33,082 | 32,391 | 38,039 | 41,993 | 41,993 | 50,062 |
| 純利益 | 19,389 | 19,007 | 21,979 | 25,689 | 25,689 | 44,982 |
| 総資産 | 334,758 | 351,895 | 390,563 | 495,116 | 495,116 | 614,493 |
| 純資産 | 213,890 | 216,538 | 233,362 | 250,704 | 250,704 | 290,474 |
| 営CF | 7,174 | 38,279 | 39,041 | 36,941 | 36,941 | 86,779 |
| 投CF | -23,892 | -23,256 | -30,976 | -33,285 | -33,285 | -69,639 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ライフコーポレーション (8194)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 768,335 | 765,426 | 809,709 | 850,496 | 0 | 0 |
| 経常益 | 23,695 | 20,015 | 24,948 | 26,205 | 26,205 | 27,068 |
| 純利益 | 15,208 | 13,327 | 16,938 | 17,948 | 17,948 | 18,822 |
| 総資産 | 270,229 | 280,810 | 287,146 | 306,027 | 306,027 | 335,246 |
| 純資産 | 110,299 | 122,002 | 136,855 | 138,435 | 138,435 | 155,534 |
| 営CF | -7,926 | 23,899 | 41,700 | 22,319 | 22,319 | 74,477 |
| 投CF | -20,303 | -23,839 | -17,357 | -22,662 | -22,662 | -11,206 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 2/6 の銘柄
慎重な判断が求められる結果です。
株式会社スリーエフ (7544)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 12,272 | 13,213 | 13,857 | 13,916 | 0 | 0 |
| 経常益 | 251 | 157 | 914 | 1,003 | 1,003 | 1,428 |
| 純利益 | -84 | -164 | 217 | 289 | 289 | 382 |
| 総資産 | 4,885 | 4,347 | 4,987 | 5,113 | 5,113 | 5,758 |
| 純資産 | 4,348 | 3,807 | 4,164 | 4,440 | 4,440 | 4,852 |
| 営CF | 331 | 38 | 818 | 519 | 519 | 1,090 |
| 投CF | 22 | 11 | 35 | -40 | -40 | -3 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社アルバイトタイムス (2341)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 3,622 | 4,044 | 4,318 | 4,160 | 4,160 | 4,719 |
| 経常益 | 12 | 67 | 46 | 88 | 88 | 169 |
| 純利益 | 39 | 44 | -32 | -467 | -467 | 189 |
| 総資産 | 5,003 | 4,809 | 3,984 | 3,317 | 3,317 | 3,613 |
| 純資産 | 4,364 | 4,212 | 3,330 | 2,769 | 2,769 | 2,855 |
| 営CF | 123 | 23 | 168 | 97 | 97 | 399 |
| 投CF | -209 | -206 | -163 | -146 | -146 | -560 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
カネ美食品株式会社 (2669)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 77,630 | 81,059 | 87,107 | 90,481 | 90,481 | 86,653 |
| 経常益 | 2,069 | 2,742 | 3,215 | 3,108 | 3,108 | 2,878 |
| 純利益 | 1,319 | 1,720 | 1,854 | 1,948 | 1,948 | 1,807 |
| 総資産 | 31,761 | 33,406 | 35,938 | 37,408 | 37,408 | 38,355 |
| 純資産 | 24,449 | 25,912 | 27,507 | 29,083 | 29,083 | 29,885 |
| 営CF | 3,193 | 2,583 | 3,148 | 2,921 | 2,921 | 1,646 |
| 投CF | -594 | -504 | -1,260 | -2,066 | -2,066 | -3,721 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社オンワードホールディングス (8016)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 168,453 | 176,072 | 189,629 | 208,393 | 208,393 | 236,804 |
| 経常益 | 507 | 5,319 | 10,126 | 10,084 | 10,084 | 11,176 |
| 純利益 | 8,566 | 3,061 | 6,611 | 8,516 | 8,516 | 10,094 |
| 総資産 | 157,727 | 159,198 | 171,362 | 179,218 | 179,218 | 189,223 |
| 純資産 | 77,257 | 85,073 | 84,995 | 84,287 | 84,287 | 93,588 |
| 営CF | 7,814 | 5,685 | 3,999 | 3,123 | 3,123 | 8,249 |
| 投CF | 21,685 | 4,390 | -4,321 | -5,390 | -5,390 | 6,390 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ランド (8918)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 3,026 | 4,102 | 2,101 | 5,092 | 5,092 | 3,007 |
| 経常益 | 1,591 | 1,357 | 253 | 970 | 970 | 478 |
| 純利益 | 1,670 | 1,276 | 240 | 874 | 874 | 444 |
| 総資産 | 7,170 | 8,598 | 9,847 | 10,017 | 10,017 | 10,356 |
| 純資産 | 6,185 | 7,318 | 7,574 | 8,902 | 8,902 | 9,193 |
| 営CF | 911 | 1,119 | -1,392 | 2,103 | 2,103 | -949 |
| 投CF | -388 | -1,610 | 2,131 | -362 | -362 | -12 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社 ミスターマックス・ホールディングス (商号 株式会社MrMaxHD) (8203)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 124,831 | 126,904 | 129,570 | 136,569 | 0 | 0 |
| 経常益 | 4,346 | 4,523 | 2,908 | 3,782 | 3,782 | 4,499 |
| 純利益 | 2,853 | 3,427 | 2,444 | 2,477 | 2,477 | 2,715 |
| 総資産 | 82,216 | 81,932 | 83,511 | 83,199 | 83,199 | 86,745 |
| 純資産 | 29,706 | 32,452 | 34,129 | 36,058 | 36,058 | 38,374 |
| 営CF | 3,516 | 3,970 | 3,934 | 5,439 | 5,439 | 4,021 |
| 投CF | -2,774 | -186 | -2,611 | -2,077 | -2,077 | -5,091 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社イオンファンタジー (4343)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 60,170 | 72,690 | 81,758 | 87,240 | 87,240 | 93,290 |
| 経常益 | -3,385 | 1,318 | 4,488 | 3,440 | 3,440 | 7,358 |
| 純利益 | -4,507 | -3,376 | 1,314 | -1,816 | -1,816 | 2,790 |
| 総資産 | 51,235 | 46,917 | 52,303 | 53,673 | 53,673 | 64,228 |
| 純資産 | 11,841 | 8,138 | 8,541 | 6,842 | 6,842 | 8,014 |
| 営CF | 6,176 | 9,057 | 12,056 | 12,353 | 12,353 | 11,598 |
| 投CF | -7,091 | -4,845 | -10,725 | -10,858 | -10,858 | -14,856 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
マックスバリュ東海株式会社 (8198)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 354,907 | 351,107 | 366,742 | 377,418 | 0 | 0 |
| 経常益 | 11,227 | 10,285 | 13,516 | 14,084 | 14,084 | 13,771 |
| 純利益 | 7,595 | 6,169 | 8,313 | 9,387 | 9,387 | 10,249 |
| 総資産 | 117,181 | 119,391 | 133,245 | 135,420 | 135,420 | 152,405 |
| 純資産 | 69,428 | 73,772 | 80,596 | 88,448 | 88,448 | 97,052 |
| 営CF | 6,358 | 10,500 | 18,228 | 9,761 | 9,761 | 19,672 |
| 投CF | -5,408 | -7,147 | -6,492 | -10,865 | -10,865 | -6,654 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社コックス (9876)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 13,276 | 14,859 | 14,885 | 15,302 | 15,302 | 14,955 |
| 経常益 | -832 | 421 | 1,396 | 1,323 | 1,323 | 1,417 |
| 純利益 | -1,370 | 207 | 1,142 | 1,196 | 1,196 | 1,068 |
| 総資産 | 9,454 | 10,209 | 11,833 | 13,247 | 13,247 | 14,922 |
| 純資産 | 5,933 | 6,264 | 7,612 | 8,912 | 8,912 | 10,542 |
| 営CF | -2,530 | 1,207 | 1,221 | 990 | 990 | 623 |
| 投CF | -33 | -45 | -17 | -40 | -40 | -94 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ツルハホールディングス (3391)
| 年度 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 915,700 | 970,079 | 1,027,462 | 845,603 | 845,603 | 1,450,585 |
| 経常益 | 40,052 | 45,689 | 47,466 | 37,840 | 37,840 | 63,086 |
| 純利益 | 21,388 | 25,258 | 21,743 | 17,207 | 17,207 | 42,670 |
| 総資産 | 562,363 | 539,830 | 549,551 | 583,362 | 583,362 | 1,647,981 |
| 純資産 | 284,046 | 304,144 | 305,297 | 306,377 | 306,377 | 895,706 |
| 営CF | 35,832 | 804 | 51,964 | 64,643 | 64,643 | 84,582 |
| 投CF | -28,405 | -29,774 | -36,068 | -19,713 | -19,713 | -19,787 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 1/6 の銘柄
慎重な判断が求められる結果です。
株式会社セブン&アイ・ホールディングス (3382)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 8,749,752 | 11,811,303 | 11,471,753 | 11,972,762 | 0 | 0 |
| 経常益 | 358,571 | 475,887 | 507,086 | 374,586 | 374,586 | 377,411 |
| 純利益 | 210,774 | 280,976 | 224,623 | 173,068 | 173,068 | 292,760 |
| 総資産 | 8,739,279 | 10,550,956 | 10,592,117 | 11,386,111 | 11,386,111 | 9,142,957 |
| 純資産 | 3,147,732 | 3,648,161 | 3,900,624 | 4,217,445 | 4,223,212 | 3,648,195 |
| 営CF | 736,476 | 928,476 | 673,015 | 876,458 | 876,458 | 666,736 |
| 投CF | -2,505,566 | -413,229 | -431,809 | -732,363 | -732,363 | -477,343 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社アズ企画設計 (3490)
| 年度 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 11,506 | 12,430 | 12,430 | 13,543 |
| 経常益 | 454 | 740 | 740 | 468 |
| 純利益 | 620 | 461 | 461 | 294 |
| 総資産 | 9,931 | 13,239 | 13,239 | 14,514 |
| 純資産 | 2,495 | 2,958 | 2,958 | 3,986 |
| 営CF | -214 | -2,014 | -2,014 | -250 |
| 投CF | -564 | -68 | -68 | -284 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社カンセキ (9903)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 40,831 | 38,069 | 36,353 | 36,552 | 36,552 | 35,470 |
| 経常益 | 2,355 | 1,267 | -1,515 | 476 | 476 | 345 |
| 純利益 | -187 | 694 | -5,219 | 518 | 518 | 307 |
| 総資産 | 27,481 | 29,582 | 25,495 | 24,276 | 24,276 | 24,976 |
| 純資産 | 9,707 | 11,155 | 6,146 | 6,163 | 6,163 | 6,798 |
| 営CF | 0 | -1,375 | -316 | 2,204 | 2,204 | 783 |
| 投CF | 0 | -1,491 | -700 | -709 | -709 | -395 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
イオン北海道株式会社 (7512)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 321,604 | 317,274 | 333,160 | 354,018 | 354,018 | 380,063 |
| 経常益 | 6,688 | 8,501 | 10,396 | 8,020 | 8,020 | 8,028 |
| 純利益 | 3,827 | 4,705 | 6,193 | 3,606 | 3,606 | 3,732 |
| 総資産 | 152,094 | 152,966 | 156,268 | 187,262 | 187,262 | 193,483 |
| 純資産 | 64,076 | 67,161 | 71,665 | 73,063 | 73,063 | 74,357 |
| 営CF | 868 | 14,884 | 12,226 | 12,866 | 12,866 | 22,687 |
| 投CF | -13,531 | -8,811 | -7,860 | -34,003 | -34,003 | -17,743 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
イオン株式会社 (8267)
| 年度 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 8,715,957 | 9,116,823 | 9,553,557 | 10,134,877 | 0 | 0 |
| 経常益 | 167,068 | 203,665 | 237,479 | 224,223 | 224,223 | 243,031 |
| 純利益 | 6,504 | 21,381 | 44,692 | 28,783 | 27,168 | 72,677 |
| 総資産 | 11,633,083 | 12,341,523 | 12,940,869 | 13,833,319 | 13,833,319 | 15,369,658 |
| 純資産 | 1,812,423 | 1,970,232 | 2,087,201 | 2,121,226 | 2,135,271 | 2,204,267 |
| 営CF | 204,452 | 433,710 | 368,487 | 566,218 | 566,218 | 1,126,589 |
| 投CF | -343,854 | -335,123 | -508,876 | -478,810 | -478,810 | -1,088,665 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
イオン九州株式会社 (2653)
| 年度 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 484,742 | 505,530 | 0 | 0 |
| 経常益 | 10,539 | 11,022 | 11,022 | 11,506 |
| 純利益 | 7,025 | 6,035 | 6,035 | 5,971 |
| 総資産 | 171,514 | 180,254 | 180,254 | 206,432 |
| 純資産 | 50,288 | 55,247 | 55,247 | 60,568 |
| 営CF | 14,616 | 14,426 | 14,426 | 23,700 |
| 投CF | -11,630 | -17,354 | -17,354 | -28,763 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社キャンドゥ (2698)
| 年度 | 2021/11 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 73,130 | 93,150 | 80,357 | 83,380 | 83,380 | 87,057 |
| 経常益 | 1,034 | 633 | 296 | 910 | 910 | 1,527 |
| 純利益 | 194 | -343 | -1,166 | -163 | -163 | 446 |
| 総資産 | 28,044 | 28,212 | 29,143 | 29,376 | 29,376 | 33,046 |
| 純資産 | 12,515 | 12,097 | 10,680 | 10,419 | 10,419 | 10,533 |
| 営CF | 1,172 | 906 | -899 | 1,885 | 1,885 | 4,386 |
| 投CF | -2,023 | -1,536 | -2,112 | -2,509 | -2,509 | -2,165 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
判定ロジック詳細:お宝銘柄選定手法

コメント